人参皂苷是我国传统中药人参、西洋参、三七的主要活性物质,稀有人参皂苷相较人参皂苷具有更好的生物活性,也更利于身体吸收,具有镇静催眠、促进细胞分化增殖、抗肿瘤、降血糖、提升免疫力等作用。然而,稀有人参皂苷结构复杂且在人参、西洋参、三七等药材中含量极低,限制了其开发利用。随着生物技术的发展,利用生物法合成稀有人参皂苷成为本领域的研究热点。稀有人参皂苷在保健品、化妆品领域市场潜力巨大,具有很高的开发价值。
随着人们健康意识的提高,天然保健品的需求量不断增加。稀有人参皂苷作为一种具 有很高营养价值的天然产物,具有许多有益的功效,包括增强免疫力、抗氧化、 抗疲劳等,因此成为了市场上的热门产品之一。稀有人参皂苷市场的规模不断扩大,根据市场调查数据,全球市场规模已经超过了10亿美元。其中,亚太地区的销售额最大,且呈现出持续增长的趋势。此外,北美和欧洲地区的市场需求也在逐渐增加。稀有人参皂苷市场的增长主要得益于其丰富的功效和广泛的应用领域。在医药行业,稀有人参皂苷CK,Rg3,Rg5等被用于治疗心血管疾病、癌症、肝炎等疾病。在保健品行业,稀有人参皂苷被宣传可以为身体健康带来多种好处,例如增强免疫力、抗氧化、抗疲劳等。在食品行业,稀有人参皂苷被添加到饮料、糖果、巧克力等产品中,以提高产品中的营养成分。稀有人参皂苷市场的未来发展前景看好。
上海研纯生物医药科技有限公司经过多年自主研发,采用医药行业最新的合成生物学技术,攻克重重难关,实现了常量人参皂苷Rb1向稀有人参皂苷的生物转化。目前已经实现稀有人参皂苷CK,Rg3,Rg5,Rh2等的研发和中试验证工作。
项目创新点:
1、采用合成生物学手段实现了常量人参皂苷向稀有人参皂苷的转化,破解了传统方法稀有人参皂苷制备成本高、无法大规模生产应用的难题。目前该技术处于国内领先水平。
2、合成生物学方法结合连续层析离交分离技术,实现了不同规格稀有人参皂苷产品的工业化制备方法,为不同用途的产品提供了多种选择性。
3、打破了美国和韩国对稀有人参皂苷发酵技术的封锁,目前我们生产的稀有人参皂苷系列产品纯度远高于韩国市场流通产品,成本仅为韩国同类产品的十分之一不到。
具体人参皂苷单体产品请查阅:全部产品-合成生物在线—上海研纯生物医药科技有限公司
客服电话:400 100 9266

| 表 糖苷水解酶转化人参皂苷 | ||||
| Table 1 Biotransformation of ginsenosides by glycosidase | ||||
| Product | Substrate | Reaction | Organism | Reference |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | China white jade snail | Luan[19] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Thermus caldophilus | Son[20] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Uncultured bacteria | Kim[21] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Thermotoga thermarum | Zhao[22] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Bifidobacterium longum H-1 | Jung[23] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Flavobacterium johnsoniae | Hong[24] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Thermus thermophilus | Shin[25] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Penicillium oxalicum | Gao[47] |
| Rd | Rb1 | β-Glucosidase | Cladosporium fulvum | Gao[48] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Panax ginseng | Zhang[26] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Leuconostoc | Liu[27] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Bifidobacterium breve | Shin[28] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Bifidobacterium longum | Lee[29] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Caldicellulosiruptor saccharolyticus | Shin[30] |
| Rd | Rc | α-L-Arabinofuranosidase | Rhodanobacter ginsenosidimutans | An[31] |
| Rd | Rb2 | α-L-Arabinopyranosidase | Bifidobacterium breve | Shin[28] |
| Rd | Rb2 | α-L-Arabinopyranosidase | Bifidobacterium longum | Lee[29] |
| Rd | Rb1/Rb2/Rb3/Rc | Glycosidase | Aspergillus | Yu[32] |
| Rg3 | Rb1 | β-Glucosidase | Paecilomyces bainier | Yan[33] |
| Rg3 | Rb1 | β-Glucosidase | Microbacterium esteraromaticum | Quan[34] |
| Rg3 | Rb2 | β-Glucosidase | Microbacterium esteraromaticum | Quan[35] |
| Rg3 | Rb1/Rb3/Rd | β-Glucosidase | Pseudonocardia | Du[36] |
| G17 | Rb1 | β-Glucosidase | Sphingomonas | Wang[37] |
| G17 | Rb1 | β-Glucosidase | Sphingopyxis alaskensis | Shin[38] |
| G17 | Rb1 | β-Glucosidase | Cellulosimicrobium cellulans | Yuan[49] |
| G75 | Rb1 | β-Glucosidase | Terrabacter ginsenosidimutans | An[39] |
| G75 | Rb1 | β-Glucosidase | Esteya vermicola | Hou[40] |
| F2 | G17 | β-Glucosidase | Flavobacterium johnsoniae | Hong[24] |
| F2 | G17 | β-Glucosidase | Thermus thermophilus | Shin[25] |
| F2 | C-Mq | α-L-Arabinofuranosidase | Caldicellulosiruptor saccharolyticus | Shin[30] |
| F2 | C-Mc1 | α-L-Arabinofuranosidase | Rhodanobacter ginsenosidimutans | An[31] |
| F2 | Rd | β-Glucosidase | Cellulosimicrobium cellulans | Yuan[49] |
| F2 | Rb1/Rb2/Rc | β-Glucosidase | Arthrobacter chlorophenolicus | Park[41] |
| Rh2 | Rg3 | β-Glucosidase | Sphingopyxis alaskensis | Shin[38] |
| CK | Rd | β-Glucosidase | Terrabacter ginsenosidimutans | An[39] |
| CK | Rd | β-Glucosidase | Esteya vermicola | Hou[40] |
| CK | Rb1 | β-Glucosidase | Fusobacterium K-60 | Park[42] |
| CK | Rb1 | β-Glucosidase | endophytic fungi GE 17-18 | Fu[43] |
| CK | Rb1/Rb2 | β-Glucosidase | Sulfolobus acidocaldarius | Noh[44] |
| CK | Rb1/Rb2/Rb3/Rc | β-Glucosidase | Aspergillus niger | Liu[45] |
| CK | Rb1/Rb2 | β-Glucosidase | Microbacteriu esteraromaticum | Quan[46] |
| C-O | Rb2 | β-Glucosidase | Cellulosimicrobium cellulans | Yuan[49] |
| C-Y | Rb2 | β-Glucosidase | Terrabacter ginsenosidimutans | An[39] |
| C-Mc | Rc | β-Glucosidase | Terrabacter ginsenosidimutans | An[39] |
| C-Mci | Rc | β-Glucosidase | Cellulosimicrobium cellulans | Yuan[49] |
| C-Mx | Rb3 | β-Glucosidase | Terrabacter ginsenosidimutans | An[39] |
| Rg2 | Re | β-Glucosidase | Microbacterium esteraromaticum | Quan[50] |
| Rg2 | Re | β-Glucosidase | Mucilaginibacter | Cui[51] |
| Rg2 | Re | β-Glucosidase | Pseudonocardia | Du[36] |
| Rhi | Rgi | β-Glucosidase | Microbacterium esteraromaticum | Quan[50] |
| Rhi | Rf | β-Glucosidase | Pyrococcus furiosus | Oh[52] |
| Rhi | Rf | β-Glucosidase | Aspergillus niger | Ruan [53] |
| Rhi | Rg2 | α-L-Rhamno sidase | Absidia | Yu[54] |
| Rhi | R2 | β-Xylosidase | Thermoanaerobacterium | Shin[55] |
| Fi | Rgi | β-Glucosidase | Fusarium moniliforme | Kim[56] |
| Fi | Rgi | β-Glucosidase | Penicillium sclerotiorum | Wei[57] |
| Fi | Rgi | β-Glucosidase | Sanguibacter keddieii | Kim[58] |
| G17: gypenoside XVII; G75: gypenoside LXXV; C-O: compound O; C-Y: compound Y; C-Mc1: compound Mc1; C-Mc: compound Mc; C-Mx: compound Mx; C-K: compound K. | ||||
